Lecture Notes
| No. | Topic | Lecture Notes |
| 1 | 경영통계 | [PDF] |
| 2 | 기술통계 | [PDF] |
| 3 | 확률 | [PDF] |
| 4 | 확률변수 | [PDF] |
| 5 | 확률분포 | [PDF] |
| 6 | 표본분포 | [PDF] |
| 7 | 추정 | [PDF] |
| 8 | 가설검정 | [PDF] |
| 9 | 두 모집단 비교-1 | [PDF] |
| 10 | 두 모집단 비교 -2 | [PDF] |
| 11 | 카이제곱검정 | [PDF] |
| 12 | 분산분석 | [PDF] |
| 13 | 회귀분석 | [PDF] |
Copyright 2009,
by the Contributing Authors.
Cite/attribute Resource.
Park, M. S., kuocw. (2010, January 01). Lecture Notes. Retrieved May 19, 2013, from Korea University OpenCourseWare Web site: http://ocw.korea.edu/ocw/business-school/acbdc601d1b5acc4/lecture-notes-1.
This work is licensed under a
Creative Commons License





















